Berikut ini adalah Hasil Pemeringkatan Final Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Jalur Domisili SMA Negeri 1 Karangjati.
Hasil ini juga dapat diakses melalui laman resmi SPMB Jatim 2026 dengan tautan : https://spmbjatim.net/pemeringkatan/ranking-domisili-sma/
DOMISILI REGULER
| NO | NISN | NAMA | NILAI | JARAK | LULUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105986279 | ARIZATUL LATHIFAH | 83.03 | 2.323 | 2026 |
| 2 | 116674910 | WAHYU RISKYNA | 81.25 | 4.904 | 2026 |
| 3 | 101285318 | ALVIAN DINANDIA PRADHANA | 81.24 | 15.846 | 2026 |
| 4 | 114868221 | SAFA PUTRI NURFADILLA | 81.17 | 1.935 | 2026 |
| 5 | 118774902 | ELMA MASRITSA | 80.73 | 3.938 | 2026 |
| 6 | 107363924 | RACHQUEL ALYCIA SHALSHABILA SETYANDA PUTRI | 80.71 | 15.218 | 2026 |
| 7 | 3091318571 | NOVITA SARI | 79.5 | 1.312 | 2026 |
| 8 | 102347006 | SHEVTIEA AULIEA VIENANDHA | 79.43 | 4.33 | 2026 |
| 9 | 118770622 | AHMAD HUSEIN | 78.97 | 551 | 2026 |
| 10 | 118994993 | FERLINTANG CEICILIA AGNESTY | 78.66 | 7.13 | 2026 |
| 11 | 114429244 | CHELCY ANGELIKA | 78.15 | 4.363 | 2026 |
| 12 | 111120877 | AURORA MAGDHA ZAVETA NAJWA DEVI | 77.94 | 1.589 | 2026 |
| 13 | 104140270 | DAVIN GERALD PRATAMA | 77.87 | 1.861 | 2026 |
| 14 | 119338190 | OKTAVIA NISAUL QONIAH | 77.75 | 2.423 | 2026 |
| 15 | 117593383 | ASYVA PRADISTIA SETYAWAN | 77.13 | 17.701 | 2026 |
| 16 | 111476894 | NAURA KHANZA HANIFAH | 77.07 | 9.421 | 2026 |
| 17 | 3116201959 | ANNISA NURUL AZIZAH | 76.98 | 1.455 | 2026 |
| 18 | 105793099 | MUHAMMAD BINTAR LATIFUL HUDA | 76.97 | 6.913 | 2026 |
| 19 | 101816828 | IVANA PUTRI DAMAYANTI | 76.92 | 5.654 | 2026 |
| 20 | 109310319 | ANDIKA ISNAINI | 76.74 | 4.37 | 2026 |
| 21 | 116328216 | ERLITA ARKHA TRIHAPSARI | 76.71 | 1.34 | 2026 |
| 22 | 115602741 | MELATI CHALISTA UNISYAH PUTERI | 76.61 | 2.605 | 2026 |
| 23 | 117291518 | AZZAHRA LAILATUL KHUSNA | 76.58 | 4.232 | 2026 |
| 24 | 102596886 | INTAN NUR OKTAVIANI | 76.25 | 6.022 | 2026 |
| 25 | 112794040 | EVILIA AYU ALEXZA PERMATA SARI | 76.16 | 6.571 | 2026 |
| 26 | 117296492 | REVINDA SALSABILLAH DWI WALUYO | 76.15 | 5.303 | 2026 |
| 27 | 112679959 | SAFA HUSNA SALSABILA | 76.09 | 3.576 | 2026 |
| 28 | 3109529185 | SHERLYANA RIHADATUL AISY | 75.97 | 5.374 | 2026 |
| 29 | 119637507 | AKBAR NUR HIDAYAT | 75.97 | 6.293 | 2026 |
| 30 | 108630982 | IZZUL ULYA HUDAYANA | 75.88 | 4.237 | 2026 |
| 31 | 116352173 | REGITA ALIFIA PUTRI | 75.82 | 2.299 | 2026 |
| 32 | 115389911 | ZAHRA ANILNA MUFIDA | 75.46 | 1.39 | 2026 |
| 33 | 104569395 | RESTU ALAM SYAH | 75.31 | 3.234 | 2026 |
| 34 | 108840646 | ADHIENE ARDELL | 75.22 | 2.332 | 2026 |
| 35 | 107322165 | MOHAMMAD IRFAN AJI NUGRAHA | 75.22 | 6.47 | 2026 |
| 36 | 104331865 | NURIL FAIZIN | 75.21 | 6.928 | 2026 |
| 37 | 3102058056 | ALVINA DWI PRAMESWARI | 75.17 | 3.605 | 2026 |
| 38 | 111845973 | ALLIFIA PUTRI NURRAHMANDITA | 75.06 | 310 | 2026 |
| 39 | 104013932 | NOVITA AYU RIFANI | 75.04 | 6.476 | 2026 |
| 40 | 107395114 | NAILAH FIRJATUL ZAUHAIR | 75 | 1.266 | 2026 |
| 41 | 108146039 | NURHANA QOIRUNNISA | 74.92 | 1.689 | 2026 |
| 42 | 118533807 | DINA AULIA | 74.91 | 8.363 | 2026 |
| 43 | 102525800 | DEVI DWI NOFITASARI | 74.88 | 8.348 | 2026 |
| 44 | 109246387 | TRISTA MAULVI NARAYANI | 74.83 | 6.724 | 2026 |
| 45 | 103142261 | MEYLA AZZAHRA KHOIRINISA | 74.53 | 2.496 | 2026 |
| 46 | 104324134 | KHOYRU IRFAY | 74.5 | 169 | 2026 |
| 47 | 114615821 | NOVI CANTIKA PUTRI | 74.41 | 3.496 | 2026 |
| 48 | 107752636 | AHMAD WAHYU ABIDIN | 74.32 | 3.909 | 2026 |
| 49 | 105692687 | SWEETY JANAH FITRI ROSMEN | 74.21 | 1.221 | 2026 |
| 50 | 3119296840 | UMMI FADILAH | 74.18 | 2.419 | 2026 |
| 51 | 3115296723 | ERLINDA ANASTASYA ASYIFALISIA PUTRI | 74.12 | 4.066 | 2026 |
| 52 | 109743081 | SHERLY SALSABELLA ERLINA PUTRI | 74.09 | 4.059 | 2026 |
| 53 | 112913325 | HESTI KUSNAWATI | 73.99 | 2.459 | 2026 |
| 54 | 105450676 | ARIFA JULIYAN RAHMASINTA | 73.99 | 6.746 | 2026 |
| 55 | 102974424 | MEILITA EKA UMARNINGTYAS | 73.92 | 1.967 | 2026 |
| 56 | 119661849 | MUHAMAD ROKHIM HANDAYANI | 73.76 | 785 | 2026 |
| 57 | 103523987 | ARGA RIZQIKA WAHYU PRATAMA | 73.72 | 2.513 | 2026 |
| 58 | 108090620 | TRI YOGHI DIVO PRANAHLI | 79.01 | 3.024 | Sebelum 2026 |
DOMISILI SEBARAN
| NO | NISN | NAMA | NILAI | JARAK | KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117264194 | RADHITA AYU REFFIANI | 70.61 | 8.707 | JATIREJO |
| 2 | 112536238 | MOHAMAD ALDI NAZRIL ILHAM | 71.4 | 7.142 | KENONGOREJO |
| 3 | 105827990 | RAZITA NUR RAMADANI | 69.53 | 6.43 | SURUH |
| 4 | 108059787 | ANGGI FIOLETTO OKTAVIAN SYAPUTRA | 69.71 | 4.309 | DAMPIT |
| 5 | 105060758 | BUNGA KASTELIA | 71.52 | 5.822 | GANDONG |
| 6 | 118401364 | ANGGELINA ERVITA FEBRIYANINGTIAZ | 65.34 | 3.904 | LEGOWETAN |
| 7 | 111529033 | REVA DWI FITRIANI | 67.04 | 3.769 | BRINGIN |
| 8 | 119186651 | ANGGI NOVITA ZAHARANI | 73.43 | 1.778 | KROMPOL |
| 9 | 116348422 | AYUK ANGGIHTA ERVIANI | 71.97 | 2.399 | MOJO |
| 10 | 103831911 | KEYLA NAZILA ALICIA | 72.86 | 3.042 | SUMBERBENING |
| 11 | 119816668 | IRZA REZKY ALVARO | 71.06 | 14.738 | KARANGASRI |
| 12 | 106977955 | RAFIF NIZAM AL FATIH | 72.32 | 15.65 | MARGOMULYO |
| 13 | 114460066 | AHSWARAREY ANDIN NAZARINI | 72.35 | 2.432 | SAMBIROTO |
| 14 | 119730063 | MUHAMMAD FARHAN NUR MUKHLIS | 73.54 | 2.642 | KEDUNGPRAHU |
| 15 | 102607329 | QALESYA CLAUDYA | 72.57 | 5.628 | PADAS |
| 16 | 116407062 | NASHWA ERDYNAORI ARRASYID | 73.68 | 6.716 | PACING |
| 17 | 106059042 | ZIVANNA OCTA PUTRI | 72.48 | 3.968 | SUKOWIYONO |
| 18 | 106770623 | VIONA APRELLIA NUR FADHILLAH | 72.76 | 5.536 | TUNGKULREJO |
| 19 | 113331888 | FEBRILIAN NUR ZHULAIKAH | 68.31 | 4.281 | PLOSOLOR |
| 20 | 114924212 | ARUMI LATIFAHTUL QASANAH | 72.94 | 5.233 | REJUNO |
| 21 | 115432033 | MAULIDA LATHIFAH | 73.18 | 4.563 | REJOMULYO |
| 22 | 119296677 | AFTALIA NASHA AGISTA PUTRI | 72.68 | 3.896 | LEGUNDI |
| 23 | 116155432 | GILANG AHMAD SYAIFUDIN | 72.13 | 2.436 | KARANGJATI |
| 24 | 103628417 | FARRAS AZFA AQILAH | 72.19 | 3.702 | SAWO |
| 25 | 102569895 | OZZY EKA RADITYA PUTRA | 70.98 | 3.925 | PUHTI |
| 26 | 108822681 | ATIKA OKTAVIANA PUTRI | 72.19 | 2.579 | JATIPURO |
| 27 | 114101680 | ANINDYA YOUSA PRAMESWARI | 72.76 | 372 | SIDOKERTO |
| 28 | 102751944 | ALIYA AFIFAH | 66.81 | 1.441 | BRANGOL |
| 29 | 108987381 | UMI KHALIMATUS SYAADAH | 73.26 | 1.258 | DUNGMIRI |
| 30 | 109511552 | AKBAR FATKHUROHMAN | 73.64 | 2.695 | SIDOREJO |
| 31 | 103275316 | DEVI PUTRI ISTIQOMAH | 71.96 | 4.881 | SEMBUNG |
| 32 | 102761346 | KHALID ANSHARI | 72.45 | 3.821 | GEMPOL |
| 33 | 3106062494 | PUTRI RIZKYA AYYATUL HUSNA | 72.96 | 4.562 | CAMPURASRI |


