| Jenis | Jumlah |
|---|---|
| Ruang Kelas | 27 |
| Ruang Perpustakaan | 1 |
| Ruang Laboratorium | 2 |
| Ruang Praktik | 0 |
| Ruang Pimpinan | 1 |
| Ruang Guru | 2 |
| Ruang Ibadah | 1 |
| Ruang UKS | 1 |
| Ruang Toilet | 4 |
| Ruang Gudang | 1 |
| Ruang Sirkulasi | 0 |
| Tempat Bermain / Olahraga | 0 |
| Ruang TU | 1 |
| Ruang Konseling | 1 |
| Ruang OSIS | 1 |
| Ruang Bangunan | 1 |
| Total | 44 |
