| NPSN | 20508471 |
| Status | Negeri |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| SK Pendirian Sekolah | 0473/O/1983 |
| Tanggal SK Pendirian | 1983-11-09 |
| SK Izin Operasional | 0473/O/1983 |
| Tanggal SK Izin Operasional | 1983-11-09 |
| Akreditasi | A |
| Jumlah Tenaga Pendidik Laki-Laki | 21 |
| Jumlah Tenaga Pendidik Perempuan | 31 |
| Jumlah Tenaga Kependidikan Laki-Laki | 7 |
| Jumlah Tenaga Kependidikan Perempuan | 1 |
| Jumlah Siswa Laki-laki | 347 |
| Jumlah Siswa Perempuan | 453 |
| Jumlah Rombongan Belajar | 25 |
| Kurikulum | Kurikulum Merdeka |
* Data Rekap Per Tanggal 31 Desember 2024 – Semester 2024/2025 Ganjil
